PCZ 0304 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2,4 kN |
estática | C0 | 7,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0304 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 4,763 mm | |
D | 6,35 mm | |
B | 6,35 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2,4 kN |
estática | C0 | 7,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0304 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 4,763 mm | |
D | 6,35 mm | |
B | 6,35 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |